Доходи, отримані від роботодавця
№ з/п | Вид доходу | Ставка податку |
1 | Доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту), а також інші виплати та винагороди, що нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору (пп.164.2.1, 164.2.2 ст.164, п.167.1 ст.167 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (ПКУ)) | 18% |
2 | Дохід, отриманий платником податку як додаткове благо, крім випадків, передбачених ст.165 ПКУ (пп.164.2.17 ст.164, п.167.1 ст.167 ПКУ) | |
3 | Сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки, розмір якої обчислюється відповідно до п.170.9 ст.170 ПКУ (пп.164.2.11 ст.164, п.167.1 ст.167 ПКУ) | |
4 | Сума, сплачена за здобуття освіти платником податку, якщо умови такої сплати не відповідають вимогам, встановленим пп.165.1.21 ст.165 ПКУ (п.167.1 ст.167 ПКУ) | |
5 | Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку роботодавцем такого померлого платника податку за його останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію), у сумі перевищення подвійного розміру суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. У 2021 році такий граничний розмір становить 6360 грн. (пп.«б» пп.165.1.22 ст.165, п.167.1 ст.167 ПКУ) |
№ з/п | Вид доходу | Ставка податку |
6 | Процент на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок (пп.14.1.268 ст.14, пп.167.5.1 ст.167, пп.170.4 ст.170 НКУ) | 18% |
7 | Процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом (пп.14.1.268 ст.14, пп.167.5.1 ст.167, пп.170.4 ст.170 ПКУ) | |
8 | Процент на вклад (депозит) у кредитних спілках (пп.14.1.268 ст.14, пп.167.5.1 ст.167, пп.170.4 ст.170 ПКУ) | |
9 | Інші проценти (у тому числі дисконтні доходи) (пп.14.1.268 ст.14, пп.167.5.1 ст.167, пп.170.4 ст.170 ПКУ) | |
10 | Дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону, включаючи дохід, що виплачується (нараховується) емітентом у результаті викупу (погашення) цінних паперів інституту спільного інвестування, який визначається як різниця між сумою, отриманою від викупу, та сумою коштів або вартістю майна, сплаченою платником податку продавцю (у тому числі емітенту) у зв'язку з придбанням таких цінних паперів, як компенсація їх вартості (пп.14.1.268 ст.14, п.167.5.1 ст.167 ПКУ) | 18% |
11 | Дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону (пп.14.1.268 ст.14, п.167.5.1 ст.167 ПКУ) | |
12 | Дохід у вигляді відсотків (дисконту), отриманих власником облігації від їх емітента відповідно до закону (пп.14.1.268 ст.14, п.167.5.1 ст.167 ПКУ) | |
13 | Дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником податку в результаті викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному проспектом емісії сертифікатів (пп.14.1.268 ст.14, п.167.5.1 ст.167 ПКУ) | |
14 | Плата (відсотки), що розподіляється відповідно до пайових членських внесків членів кредитної спілки (пп.14.1.268 ст.14, п.167.5.1 ст.167 ПКУ) | |
15 | Роялті (пп.14.1.268 ст.14, пп.167.5.1 ст.167, пп.170.3.1 ст.170 ПКУ) | 18% |
16 | Дивіденди, нараховані платнику податку за акціями або іншими корпоративними правами, що мають статус привілейованих, або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, що перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку згідно з пп.57.11.4 ст.57 ПКУ, для цілей оподаткування прирівнюються до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням. (п.167.1 ст.167, пп.170.5.3 ст.170 ПКУ) | 18% |
17 | Дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою - резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів (пп.165.1.18 ст.165 ПКУ) | Не оподатковуються |
18 | Дивіденди по акціям та корпоративним правам, нараховані резидентами - платниками податку на прибуток підприємств (крім дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування (п.167.5.2 ст.167 ПКУ) | 5% |
19 | Дивіденди по акціям та/або інвестиційним сертифікатам, корпоративним правам, нараховані нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб'єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток (пп.167.5.4 ст.167 ПКУ) | 9% |
20 | Доходи у вигляді інвестиційного прибутку (пп.14.1.268 ст.14, пп.167.5.1 ст.167, п.170.2 ст. 170 ПКУ) | 18% |
21 | Дохід, отриманий платником податку протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів, якщо сума такого доходу не перевищує суму, визначену в абзаці першому пп.169.4.1 ст.169 ПКУ. В 2021 році така сума становить 3180 грн. (пп.14.1.268 ст.14, пп.167.5.1 ст.167, п.170.2.8 ст. 170 ПКУ) | Не оподатковується |
22 | Дохід у вигляді процентів, що нараховані на державні цінні папери, емітовані центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику та/або реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом, та на боргові зобов'язання НБУ, а також дохід, отриманий нерезидентами у вигляді процентів, нарахованих на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, якщо такі цінні папери придбані нерезидентами за межами території України через уповноважених агентів – нерезидентів, або процентів, отриманих нерезидентами за надані державі або бюджету Автономної Республіки Крим чи міському бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи віднесені до витрат НБУ, або за надані суб'єктам господарювання кредити (позики), виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями (пп.165.1.2 ст.165 ПКУ) | |
23 | Дохід, отриманий платником податку внаслідок відчуження акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у власність в процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати, безпосередньо отримані ним як компенсація суми його внеску до установ Ощадного банку СРСР або до установ державного страхування СРСР, або в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані ним відповідно до закону, а також дохід, отриманий таким платником податку внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) за нормами безоплатної передачі, визначеними ст.121 Земельного кодексу України від 25.10.2001 р. № 2768-III залежно від їх призначення, та майнових паїв, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації (пп.165.1.40 ст.165 ПКУ) | |
24 | Інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов'язаннями НБУ та з державними цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику та/або реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом, з урахуванням курсових різниць (пп.165.1.52 ст.165 ПКУ) | |
25 | Дохід у вигляді процентів на поточні банківські рахунки, за якими на користь фізичних осіб здійснюються виключно виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат. Ознаки таких рахунків визначаються НБУ (пп.165.1.41 ст.165 ПКУ) |
Доходи від продажу або надання в оренду об'єктів власності
№ з/п | Вид доходу | Ставка податку |
26 | Дохід від продажу (обміну) об'єкта рухомого майна (крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів) (п.167.2 ст.167, п.173.1 ст.173 ПКУ) | 5%
(дохід визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче оціночної вартості цього об'єкта, визначеної згідно із законом) |
27 | Дохід, отриманий від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда (п.173.2 ст.173 ПКУ) | Не оподатковується |
28 | Дохід, отриманий від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року другого об'єкта рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда (п.167.2 ст.167, п.173.2 ст.173 ПКУ) | 5% (дохід від продажу (обміну) легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче середньоринкової вартості* відповідного транспортного засобу або не нижче його ринкової вартості, визначеної згідно із законом (за вибором платника податку)) |
29 | Дохід, отриманий від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року третього та наступних об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда або іншого транспортного засобу (п.167.1 ст.167, п.173.2 ст.173 ПКУ) | 18% (дохід від продажу (обміну) легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче середньоринкової вартості* відповідного транспортного засобу або не нижче його ринкової вартості, визначеної згідно із законом (за вибором платника податку)) |
* Середньоринкова вартість легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів визначається щокварталу центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, у порядку, встановленому КМУ (для кожної марки, моделі таких транспортних засобів з урахуванням року випуску та пробігу, на підставі аналізу фактичних цін продажу відповідних транспортних засобів), і оприлюднюється на офіційному веб-сайті цього органу в режимі вільного доступу до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом. | ||
30 | Дохід, отриманий від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи об'єкт незавершеного будівництва таких об'єктів, земельну ділянку, на якій розташовані такі об'єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст.121 Земельного кодексу України від 25.10.2001 р. № 2768-III залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки. Дохід від відчуження господарсько-побутових споруд, що розташовані на одній ділянці з житловим або садовим (дачним) будинком та продаються разом з ним, для цілей оподаткування окремо не визначається. (п.172.1 ст.172 ПКУ) | Не оподатковується |
31 | Дохід, отриманий від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об'єктів нерухомості (крім операцій з відчуження житлової нерухомості банками в порядку звернення стягнення за договорами іпотеки, що забезпечують кредит, наданий в іноземній валюті), зазначених у попередньому рядку цієї таблиці, або від продажу об'єкта нерухомості, не зазначеного в п.172.1 ст.172 ПКУ (пп.167.2 ст.167, п.172.2 и п.172.3 ст.172 ПКУ)* | 5% (дохід від продажу об'єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта, розрахованої модулем електронного визначення оціночної вартості Єдиної бази даних звітів про оцінку, або не нижче ринкової вартості такого об'єкта, визначеної суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем) відповідно до законодавства та зазначеної у звіті про оцінку, зареєстрованому в Єдиній базі даних звітів про оцінку**) |
* Дохід від продажу (обміну) об'єкта незавершеного будівництва оподатковується у порядку, визначеному ст.172 ПКУ для об'єктів нерухомого майна. ** Єдина база даних звітів про оцінку (далі - Єдина база) - державна автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, до складу якої входять база даних, програмне забезпечення, модуль електронного визначення оціночної вартості, сервіс послуги електронного визначення оціночної вартості та автоматичного формування електронних довідок про оціночну вартість об'єкта нерухомості. Єдина база даних звітів про оцінку забезпечує внесення, оновлення, створення, зберігання, передавання та автоматичне оприлюднення відповідної інформації про об'єкт нерухомості та його вартість (крім інформації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки); реєстрацію і зберігання звітів про оцінку в Єдиній базі з автоматичним присвоєнням кожному звіту унікального реєстраційного номера; електронне визначення оціночної вартості об'єктів нерухомості та автоматичне формування на запит фізичних і юридичних осіб електронних довідок про оціночну вартість об'єктів нерухомості з автоматичним присвоєнням кожній довідці унікального реєстраційного номера; автоматичний обмін інформацією і документами, доступ до яких здійснюється за допомогою мережі Інтернет та ін. Власником Єдиної бази, прав інтелектуальної власності на Єдину базу та її програмного забезпечення є держава в особі Фонду державного майна України. Звіт про оцінку, не зареєстрований у Єдиній базі, без присвоєного унікального реєстраційного номера відповідно до вимог ст.172 ПКУ або з дати реєстрації якого минуло більше шести місяців, для цілей оподаткування не застосовується. (п.172.3 ст.172 ПКУ) |
||
32 | Доходи від продажу об'єктів майнових і немайнових прав, зокрема інтелектуальної (промислової) власності, та прирівняні до них права, доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами), об'єкти права інтелектуальної промислової власності та прирівняні до них права (роялті), у тому числі отримані спадкоємцями власника такого нематеріального активу (пп.164.2.3 ст.164, ст.167 ПКУ) | 18% |
33 | Дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (пп.164.2.5 ст.164, п.167.1 ст.167, п.170.1 ст.170 ПКУ) |
Спадщина, дарунки, виграші та призи
№ з/п | Вид доходу | Ставка податку |
34 | Об'єкти спадщини, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення* (пп.«а» пп.174.2.1 ст. 174 ПКУ) | 0% |
35 | Вартість об'єкту нерухомості та об'єкту рухомого майна, готівка або кошти, що зберігаються на рахунках спадкодавця, відкритих у банківських і небанківських фінансових установах, у тому числі депозитні (ощадні), іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, що успадковуються особою, яка є особою з інвалідністю I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування (пп.«б» пп.174.2.1 ст.174 ПКУ) | |
36 | Вартість об'єкту нерухомості та об'єкту рухомого майна, що успадковуються дитиною з інвалідністю (пп.«б» пп.174.2.1 ст.174 ПКУ) | |
37 | Грошові заощадження, поміщені до 02.01.1992 р. в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР) та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992 - 1994 років, погашення яких не відбулося, що успадковуються будь-яким спадкоємцем (пп.«в» пп.174.2.1 ст.174 ПКУ) | |
38 | Вартість будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не зазначені у пп.174.2.1 ст.174 ПКУ (п.167.2 ст.167, пп.174.2.2 ст.174 ПКУ) | 5% |
* Членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені. Членами сім'ї фізичної особи другого ступеня споріднення вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки (пп.14.1.263 ст.14 ПКУ) | ||
39 | Будь-який об'єкт спадщини, що успадковується спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента (п.167.1 ст.167, пп.174.2.3 ст.174 ПКУ) | 18% |
40 | Дохід у вигляді дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань) - у частині, що не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2021 році – 1500 грн.), за винятком грошових виплат у будь-якій сумі (пп.165.1.39 ст.165 ПКУ) | Не оподатковується |
41 | Дарунки, що надані податковим агентом у випадках інших, ніж зазначені у рядку 40 цієї таблиці (вартість перевищує 25% мінімальної заробітної плати) (п.167.1 ст.167, пп.164.2.10 ст.164 ПКУ) | 18% |
42 | Виграш (приз) у лотерею (п.167.1 ст.167, пп.170.6.2 ст.170 ПКУ) | |
43 | Виграш (приз), іншій, ніж виграш (приз) у лотерею (п.167.1 ст.167, п.170.6.3 ст.170 ПКУ) |
№ з/п | Вид доходу | Ставка податку |
44 | Доходи нараховані нерезиденту у формі заробітної плати у зв'язку із здійсненням ним трудової діяльності в Україні (п.167.1 ст.167, пп.170.10.1 ст.170 ПКУ) | 18% |
45 | Роялті (п.167.5.1 ст.167, пп.170.3.1 ст.170 ПКУ) | |
46 | Дивіденди, нараховані на користь фізичних осіб – нерезидентів за акціями або іншими корпоративними правами, що мають статус привілейованих, або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, що перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку згідно з пп.57.11.4 ст.57 ПКУ, для цілей оподаткування прирівнюються до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням (п.167.1 ст.167, пп.170.5.3, пп.170.10.1 ст.170 ПКУ) | |
47 | Дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою - резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів (пп.165.1.18 ст.165, пп.170.10.1 ст.170 ПКУ) | Не оподатковується |
48 | Дивіденди по акціях та корпоративних правах, нараховані резидентами - платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування) (п.167.5.2 ст.167 ПКУ) | 5% |
49 | Дивіденди по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нараховані інститутами спільного інвестування та суб'єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток (п.167.5.4 ст.167, п.170.10.1 ст.170 ПКУ) | 9% |
50 | Дохід, отриманий від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи об'єкт незавершеного будівництва таких об'єктів, земельну ділянку, на якій розташовані такі об'єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст.121 Земельного кодексу України від 25.10.2001 р. № 2768-III залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки. Дохід від відчуження господарсько-побутових споруд, що розташовані на одній ділянці з житловим або садовим (дачним) будинком та продаються разом з ним, для цілей оподаткування окремо не визначається (п.172.1 ст.172, пп.170.10.1 ст.170 ПКУ) | Не оподатковується |
51 | Дохід, отриманий від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об'єктів нерухомості (крім операцій з відчуження житлової нерухомості банками в порядку звернення стягнення за договорами іпотеки, що забезпечують кредит, наданий в іноземній валюті), зазначених у рядку 50 цієї таблиці, або від продажу об'єкта нерухомості, не зазначеного в рядку 50 цієї таблиці, у тому числі об'єкта незавершеного будівництва (п.167.1 ст.167, п.172.2 ст.172, п.172.9 ст.172 ПКУ) | 18% |
52 | Дохід від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого майна (п.167.1 ст.167, п.173.6 ст.173 ПКУ) | |
53 | Вартість будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента (п.167.1 ст.167, пп.174.2.3 ст.174 ПКУ) |
№ з/п | Вид доходу | Ставка податку |
54 | Благодійна допомога, що підлягає оподаткуванню з урахуванням вимог п.170.7 ст.170 ПКУ | 18% |
№ з/п | Вид доходу | Ставка податку |
55 | Дохід, отриманий платником податку за зданий (проданий) ним брухт дорогоцінних металів, крім доходу, отриманого за брухт дорогоцінних металів, проданий НБУ (пп.164.2.18 ст.164, п.167.1 ст.167 ПКУ) | 18% |
56 | Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію осіб з інвалідністю, на території України платника податку та/або членів його сім'ї першого ступеня споріднення*, які надаються його роботодавцем - платником податку на прибуток підприємств безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на календарний рік, за умови, що вартість путівки (розмір знижки) перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року (пп.165.1.35 ст. 165, ст.167.1 ст.167 ПКУ) | |
* Членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені (пп.14.1.263 ст.14 ПКУ) | ||
57 | Іноземні доходи (п.167.1 ст.167, пп.170.11.1 ст.170 ПКУ) | 18% |