Документ
Комментарий
Верховная Рада Украины приняла Закон Украины от 23.11.2018 г. № 2629-VIII «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» (Закон о Госбюджете – 2019), которым установлены, в частности, размеры прожиточного минимума и минимальной заработной платы. Рассмотрим эти показатели и их влияние на другие показатели, размеры различных выплат1.
1 Относительно данных показателей см. также информацию, размещенную на официальном портале территориальных органов ГФС в Львовской области по адресу: http://lv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/360768.html.
Прожиточный минимум – это стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья набора продуктов питания, а также минимального набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей лица (часть первая ст.1 Закона № 9662).
2 Закон Украины от 15.07.99 г. № 966-XIV «О прожиточном минимуме».
Согласно ст.7 Закона о Госбюджете – 2019 размер прожиточного минимума на одно лицо из расчета на месяц составляет с 1 января 2019 года – 1853 грн., с 1 июля 2019 года – 1936 грн., с 1 декабря 2019 года – 2027 грн. Кроме того, данной статьей установлены прожиточные минимумы и для лиц, относящихся к основным социальным и демографическим группам населения (см. Таблицу 1).
№ п/п | Социальные и демографические группы населения | Размер на одно лицо из расчета на месяц по периодам, грн. | ||
1 января – 30 июня | 1 июля – 30 ноября | 1 – 31 декабря | ||
1 | Дети в возрасте до 6 лет | 1626 | 1699 | 1779 |
2 | Дети в возрасте от 6 до 18 лет | 2027 | 2118 | 2218 |
3 | Трудоспособные лица* | 1921 | 2007 | 2102 |
4 | Лица, утратившие трудоспособность** | 1497 | 1564 | 1638 |
* К трудоспособным лицам относятся лица, не достигшие установленного законом пенсионного возраста (часть третья ст.1 Закона № 966). ** К лицам, утратившим трудоспособность, относятся лица, достигшие установленного законом пенсионного возраста, лица, достигшие пенсионного возраста (дающего право на назначение льготных пенсии), а также неработающие лица, признанные лицами с инвалидностью в установленном порядке (часть четвертая ст.1 Закона № 966). |
Наиболее распространенным в бухгалтерской практике является показатель прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (строка 3 Таблицы 1). В связи с этим приведем размеры основных показателей, на которые влияет данный социальный стандарт (см. Таблицу 2).
№ п/п | Показатель | |||
наименование | порядок определения | размер, грн. | законодательная норма | |
1 | Размер налоговой социальной льготы (НСЛ) | |||
«Общая» НСЛ (100%) | 1921 грн. × 50% | 960,50 | пп.169.1.1 ст.169 НКУ* | |
«Обычная» НСЛ на детей (100%)** | 960,50 грн. × 100% × количество детей | 960,50 × количество детей | пп.169.1.2 ст.169 НКУ | |
«Повышенная» НСЛ на детей (150%)*** | 960,50 грн. × 150% × количество детей | 1440,75 × количество детей | пп. «а», «б» пп.169.1.3 ст.169 НКУ | |
«Повышенная» НСЛ для особых категорий лиц (150%)**** | 960,50 грн. × 150% | 1440,75 | пп. «в» – «е» пп.169.1.3 ст.169 НКУ | |
«Максимальная» НСЛ для особых категорий лиц (200%) | 960,50 грн. × 200% | 1921,00 | пп.169.1.4 ст.169 НКУ | |
* Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 г. № 2755-VI. ** См. также ответ на вопрос «На какую НСЛ имеют право родители, содержащие двух и более детей до 18 лет?», размещенный на общедоступном информационно-справочном ресурсе «ЗІР» на официальном портале ГФСУ: http://zir.sfs.gov.ua (категория 103 «Налог на доходы физических лиц», подкатегория «103.08.02 налоговые социальные льготы в повышенном размере, на которые имеют право отдельные категории налогоплательщиков»). *** См. также ответ на вопрос «Имеют ли право на НСЛ и в каком размере родители, имеющие двух детей, один из которых является ребенком-инвалидом?», размещенный на общедоступном информационно-справочном ресурсе «ЗІР» на официальном портале ГФСУ: http://zir.sfs.gov.ua (категория 103 «Налог на доходы физических лиц», подкатегория «103.08.02 налоговые социальные льготы в повышенном размере, на которые имеют право отдельные категории налогоплательщиков»). **** См. также ответ на вопрос «На какую НСЛ имеют право лица, отнесенные к первой или второй категории лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы?», размещенный на общедоступном информационно-справочном ресурс «ЗІР» на официальном портале ГФСУ: http://zir.sfs.gov.ua (категория 103 «Налог на доходы физических лиц», подкатегория «103.08.02 налоговые социальные льготы в повышенном размере, на которые имеют право отдельные категории налогоплательщиков»). |
||||
2 | Предельный размер дохода, к которому может быть применена НСЛ | 1921 грн. × 1,4* | 2690,00** | пп.169.4.1 ст.169 НКУ |
3 | Сумма задолженности плательщика налога по гражданско-правовым договорам, по которой истек срок исковой давности, с которой не взимается НДФЛ | 1921 грн. × 50% | 960,50 | пп.164.2.7 ст.164 НКУ |
4 | Средства и/или стоимость имущества (услуг), предоставляемых в качестве помощи на погребение плательщика налога его работодателем по последнему месту работы, с которых не взимается НДФЛ | 1921 грн. × 1,4* × 2 | 5380,00 | пп. «б» пп.165.1.22 ст.165 НКУ |
5 | Сумма выплат или возмещений (кроме зарплаты или прочих выплат и возмещений по гражданско-правовым договорам), осуществляемой по решению профсоюза его члену, с которой не взимается НДФЛ | 1921 грн. × 1,4* (в течение года совокупно) | 2690,00 | пп.165.1.47 ст.165 НКУ |
6 | Размер нецелевой благотворительной помощи, с которой не взимается НДФЛ*** | 1921 грн. × 1,4* | 2690,00 | пп.170.7.3 ст.170 НКУ |
* Полученный результат округляется до ближайших 10 грн. ** При применении «обычной» и «повышенной» НСЛ на детей данная сумма умножается на количество детей. *** См. также ответ на вопрос «Какой размер нецелевой благотворительной помощи, в т.ч. материальной, не подлежащий обложению НДФЛ?», размещенный в базе «ЗІР» на официальном портале ГФСУ: http://zir.sfs.gov.ua (категория 103 «Налог на доходы физических лиц», подкатегория «103.15 налогообложение благотворительной помощи»). |
||||
7 | Максимальная ставка единого налога для плательщиков первой группы | 1921 грн. × 10% | 192,10 | п.293.1, пп.1 п.293.2 ст.293 НКУ |
8 | Штрафные санкции за нарушения требований в сфере трансфертного ценообразования | |||
непредставление отчета о контролируемых операциях* | 1921 грн. × 300 | 576300,00 | п.120.3 ст.120 НКУ | |
наличие контролируемых операций, незадекларированных в представленном отчете о контролируемых операциях | 1921 грн. × 300 (максимальный размер)** | 576300,00 | ||
непредставление документации, определенной пп.39.4.6 и 39.4.8 ст.39 НКУ | 1921 грн. × 200 (максимальный размер)*** | 384200,00 | ||
непредставление отчета о контролируемых операциях (уточняющего отчета) и/или документации по трансфертному ценообразованию после истечения 30 календарных дней, следующих за последним днем предельного срока уплаты штрафа (штрафов), предусмотренного п.120.3 ст.120 НКУ | 1921 грн. × 5 (за каждый день непредставления) | 9605,00 | ||
несвоевременное представление отчета о контролируемых операциях | 1921 грн. × 300 (максимальный размер)**** | 576300,00 | п.120.4 ст.120 НКУ | |
несвоевременное декларирование контролируемых операций в поданном отчете о контролируемых операциях в случае представления уточняющего отчета | 1921 грн. × 300 (максимальный размер)***** | 576300,00 | ||
несвоевременное представление документации, определенной пп.39.4.6 и 39.4.8 ст.39 НКУ | 1921 грн. × 200 (максимальный размер)****** | 384200,00 | ||
* Имеется в виду Звіт про контрольовані операції, форма которого утверждена приказом Минфина Украины от 18.01.2016 г. № 8. ** Сумма штрафа составляет 1% суммы контролируемых операций, неуказанных в отчете о контролируемых операциях, но не более 300 размеров прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного законом на 1 января налогового (отчетного) года, за все незадекларированные контролируемые операции. *** Сумма штрафа составляет 3% суммы контролируемых операций, относительно которых не была подана документация, но не более 200 размеров прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного законом на 1 января налогового (отчетного) года, за все незадекларированные контролируемые операции, осуществленные в соответствующем отчетном году. **** Сумма штрафа составляет один размер прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного законом на 1 января налогового (отчетного) года, за каждый календарный день несвоевременного представления отчета о контролируемых операциях, но не более 300 размеров прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного законом на 1 января налогового (отчетного) года. ***** Сумма штрафа составляет один размер прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного законом на 1 января налогового (отчетного) года, за каждый календарный день несвоевременного декларирования контролируемых операций в поданном отчете о контролируемых операциях в случае представления уточняющего отчета, но не более 300 размеров прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного законом на 1 января налогового (отчетного) года. ****** Сумма штрафа составляет два размера прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного законом на 1 января налогового (отчетного) года, за каждый календарный день несвоевременного представления документации, но не более 200 размеров прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного законом на 1 января налогового (отчетного) года. |
||||
9 | Размер доходов населения, подлежащих индексации | Индексации подлежат денежные доходы населения в пределах прожиточного минимума, установленного для соответствующих социальных и демографических групп населения. Таким образом, в 2019 году индексации подлежат доходы в пределах сумм, указанных в Таблице 1 для соответствующих групп населения | Ст.2 Закона № 1282* | |
* Закон Украины от 03.07.91 г. № 1282-XII «Об индексации денежных доходов населения». | ||||
10 | Размер необлагаемого налогом дохода минимума для целей квалификации административных правонарушений и уголовных преступлений* | 1921 грн. × 50% | 960,50 | п.5 подраздела 1 раздела XX «Переходные положения», пп.169.1.1 ст.169 НКУ |
* Имеются в виду нарушения и преступления, предусмотренные, в частности, Кодексом Украины об административных правонарушениях от 07.12.84 г. № 8073-X и Уголовным кодексом Украины от 05.04.2001 г. № 2341-III. |
Минимальная заработная плата – это установленный законом минимальный размер оплаты труда за выполненную работником месячную (часовую) норму труда (ст.95 КЗоТ3, ст.3 Закона № 1084). При исчислении размера зарплаты работника для обеспечения ее минимального размера не учитываются доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда и повышенного риска для здоровья, за работу в ночное и сверхурочное время, разъездной характер работ, премии к праздничным и юбилейным датам (ст.31 Закона № 108).
3 Кодекс законов о труде Украины от 10.12.71 г. № 322-VIII.
4 Закон Украины от 24.03.95 г. № 108/95-ВР «Об оплате труда».
Размеры минимальной заработной платы с 1 января по 31 декабря 2019 года установлены ст.8 Закона о Госбюджете – 2019 и составляют:
5 Минимальная зарплата в почасовом размере применяется на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности и у физических лиц, использующих наемный труд, в случае применения почасовой оплаты труда (ст.31 Закона № 108).
В Таблице 3 приведем основные показатели, размер которых зависит от размера минимальной заработной платы.
№ п/п | Показатель | |||
наименование | порядок определения | размер, грн. | законодательная норма | |
1 | Сумма, уплаченная любым юридическим или физическим лицом в пользу отечественных высших и профессионально-технических учебных заведений за получение образования, за подготовку или переподготовку плательщика налога за каждый полный или неполный месяц обучения, подготовки или переподготовки такого плательщика, с которой не взимается НДФЛ | 4173 грн. × 3 | 12519,00 | пп.165.1.21 ст.165 НКУ |
2 | Сумма дохода, полученного от продажи собственной продукции животноводства групп 1–5, 15, 16 и 41 УКТ ВЭД, с которой не взимается НДФЛ | 4173 грн. × 50 (совокупно за год) | 208650,00 | пп.165.1.24 ст.165 НКУ |
3 | Стоимость путевок на отдых, оздоровление и лечение, в т.ч. на реабилитацию инвалидов, на территории Украины плательщика налога и/или членов его семьи первой степени родства*, предоставляемых его работодателем – плательщиком налога на прибыль безвозмездно или со скидкой (в размере такой скидки) один раз в календарный год, с которой не взимается НДФЛ | 4173 грн. × 5 (максимальная стоимость) | 20865,00 | пп.165.1.35 ст.165 НКУ |
* Членами семьи физического лица первой степени родства считаются его родители, муж или жена, дети такого физического лица, в т.ч. усыновленные (пп.14.1.263 ст.14 НКУ). | ||||
4 | Стоимость неденежных подарков, с которой не взимается НДФЛ | 4173 грн. × 25% | 1043,25 | пп.165.1.39 ст.165 НКУ |
5 | Основная сумма долга (кредита) плательщика налога, прощенного (аннулированного) кредитором по его самостоятельному решению, не связанному с процедурой банкротства, до окончания срока исковой давности, с которой не взимается НДФЛ | 4173 грн. × 25% (в расчете на год) | 1043,25 | пп.165.1.55 ст.165 НКУ |
6 | Сумма благотворительной помощи, предоставленная плательщику налога совокупно в течение отчетного (налогового) года согласно пп.165.1.54 ст.165 НКУ на восстановление утраченного имущества и другие цели согласно перечню, утвержденному КМУ, с которой не взимается НДФЛ* | 4173 грн. × 500 | 2086500,00 | пп.«б» пп.170.7.8 ст.170 НКУ |
* Если общая сумма полученной благотворительной помощи в течение отчетного (налогового) года превышает указанный предельный размер, с суммы превышения над таким размером налог взимается по ставке 18%, и плательщик налога обязан подать годовую налоговую декларацию с указанием сумм благотворительной помощи. На сегодняшний день такой налоговой декларацией является Податкова декларація про майновий стан і доходи, форма которой утверждена приказом Минфина Украины от 02.10.2015 г. № 859, в редакции приказа от 06.06.2017 г. № 556, см. комментарий к этому документу. | ||||
7 | Максимальный размер суточных, который не включается в налогооблагаемый доход физического лица при командировках в пределах Украины* | 4173 грн. × 0,1 | 417,30 | пп.170.9.1 ст.170 НКУ |
* Максимальный размер суточных, который не включается в налогооблагаемый доход физического лица при командировках за пределы Украины, не зависит от размера минимальной зарплаты и составляет 80 евро по официальному курсу НБУ, из расчета за каждый день. | ||||
8 | Размер ставки налога для объектов жилой и/или нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических и юридических лиц | 4173 грн. × 1,5% (максимальный размер за 1 кв. м. базы налогообложения)* | 62,60 | пп.266.5.1 ст.266 НКУ |
* Ставки налога устанавливаются по решению сельского, поселкового, городского совета или совета объединенных территориальных общин в зависимости от местоположения (зональности) и типов таких объектов недвижимости. | ||||
9 | Среднерыночная стоимость автомобиля, при превышении которой такой автомобиль является объектом налогообложения (с года выпуска которых прошло не более 5 лет)* | 4173 грн. × 375 | 1564875,00 | пп.267.2.1 ст.267 НКУ |
* Ежегодно до 1 февраля налогового (отчетного) года Минэкономразвития Украины на своем официальном веб-сайте (http://www.me.gov.ua/) размещает перечень легковых автомобилей, с года выпуска которых прошло не более пять лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года. Такой перечень должен содержать следующие данные об автомобилях: марка, модель, год выпуска, объем цилиндров двигателя, тип топлива. | ||||
10 | Размер ставки единого налога в расчете на календарный месяц для второй группы плательщиков | 4173 грн. × 20% (максимальный размер в расчете на месяц)* | 834,60 | пп.2 п.293.2 ст.293 НКУ |
* Ставки налога устанавливаются по решению сельского, поселкового, городского совета или советами объединенных территориальных общин в зависимости от вида хозяйственной деятельности плательщика. | ||||
11 | Размер ставки туристического сбора за каждые сутки временного размещения лица в местах проживания (ночлега) за одно лицо | |||
для внутреннего туризма | 4173 грн. × 0,5% (максимальный размер)* | 20,87 | пп.268.3.1 ст.268 НКУ | |
для въездного туризма | 4173 грн. × 5% (максимальный размер)* | 208,65 | ||
* Ставки сбора устанавливаются по решению соответствующего сельского, поселкового, городского совета или совета объединенной территориальной общины. Подробнее о нововведениях, связанных с туристическим сбором см. Закон Украины от 23.11.2018 г. № 2628-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно улучшения администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов». Нововведения относительно туристического сбора вступают в силу с 01.01.2019 г. До указанной даты согласно пп. 268.3.1 ст.268 НКУ действует ставка сбора в размере от 0,5% до 1% базы взимания сбора, определенной п. 268.4 ст. 268 НКУ. | ||||
12 | Размер заработной платы, при выплате которой наряду с выполнением других условий, установленных ст.24 Закона № 5067*, работодатель имеет право на компенсацию фактических расходов в размере 50% суммы начисленного и уплаченного ЕСВ** | 4173 грн. × 3 | 12519,00 | часть третья ст.24 Закона № 5067 |
* Закон Украины от 05.07.2012 г. № 5067-VI «О занятости населения». ** См. также постановление КМУ от 13.03.2013 г. № 153 «Об утверждении Порядка компенсации работодателям части фактических расходов, связанных с уплатой единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование». |
||||
13 | Размер минимального страхового взноса в расчете на месяц | 4173 грн. × 22% | 918,06 | п.5 части первой ст.1 Закона № 2464* |
* Закон Украины от 08.07.2010 г. № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование». | ||||
14 | Минимальная база начисления ЕСВ (в расчете на месяц), на которую взнос начисляется по общеустановленной ставке | – | 4173,00* | часть пятая ст.8 Закона № 2464 |
* Если база начисления в расчете на месяц меньше указанной суммы, сумма взноса исчисляется как произведение минимальной зарплаты, установленной законом на месяц, за который получен доход (прибыль), и ставки взноса. | ||||
15 | Размер максимальной величины базы начисления ЕСВ* | 4173 грн. × 15 | 62595,00 | п.4 части первой ст.1 Закона № 2464 |
* Максимальная величина базы начисления ЕСВ (максимальная величина) – максимальная сумма дохода застрахованного лица на месяц, равная пятнадцати размерам минимальной заработной платы, установленной законом, на которую начисляется ЕСВ. | ||||
16 | Штрафные (финансовые) санкции за нарушение требований законодательства о труде | |||
фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта), оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленное на предприятии, выплаты заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты ЕСВ и налогов | 4173 грн. × 30 (за каждого работника, относительно которого совершено нарушение) | 125190,00 | ст.265 КЗоТ* | |
нарушение установленных сроков выплаты заработной платы работникам, других выплат, предусмотренных законодательством о труде, более чем за один месяц, выплату их не в полном объеме | 4173 грн. × 3 | 12519,00 | ||
несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда | 4173 грн. × 10 (за каждого работника, относительно которого совершено нарушение) | 41730,00 | ||
несоблюдение установленных законом гарантий и льгот работникам, которые привлекаются к выполнению обязанностей, предусмотренных Законом № 2232**, Законом № 1975*** и Законом № 3543**** | 4173 грн. × 10 (за каждого работника, относительно которого совершено нарушение) | 41730,00 | ||
за недопущение к проведению проверки по вопросам соблюдения законодательства о труде, создание препятствий в ее проведении | 4173 грн. × 3 | 12519,00 | ||
за недопущение к проведению проверки (создание препятствий в ее проведении) по вопросам фактического допуска работника к работе без оформления трудового договора (контракта), оформления работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленного на предприятии, и выплаты зарплаты (вознаграждения) без начисления и уплаты ЕСВ и налогов | 4173 грн. × 100 | 417300,00 | ||
нарушение других требований трудового законодательства, кроме предусмотренных абзацами вторым – седьмым части второй ст.265 КЗоТ | – | 4173,00 | ||
* Кодекс законов о труде Украины от 10.12.71 г. № 322-VIII. ** Закон Украины от 25.03.92 г. № 2232-XII «О воинской обязанности и воинской службе». *** Закон Украины от 12.12.91 г. № 1975-XII «Об альтернативной (невоинской) службе». **** Закон Украины от 21.10.93 г. № 3543-XII «О мобилизационной подготовке и мобилизации». |
Кроме того, согласно п.1 и п.2 части четвертой ст.19 Закона № 11056 застрахованные лица, которые в течение 12 месяцев перед наступлением страхового случая по данным Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования имеют страховой стаж менее 6 месяцев, имеют право на материальное обеспечение согласно данному Закону в таких размерах:
6 Закон Украины от 23.09.99 г. № 1105-ХІV «Об общеобязательном государственном социальном страховании».
Сумма пособия по временной нетрудоспособности (включая уход за больным ребенком или больным членом семьи) в расчете на месяц не должна превышать размера максимальной величины базы начисления ЕСВ (в 2019 году – 62595 грн.), с которой уплачивались страховые взносы в Фонд социального страхования Украины (часть вторая ст.24 Закона № 1105).
Сумма пособия по беременности и родам в расчете на месяц не должна превышать размера максимальной величины базы начисления ЕСВ (в 2019 году – 62595 грн.), с которой уплачивались страховые взносы в Фонд социального страхования Украины, и не может быть меньше размера пособия, исчисленного исходя из минимальной зарплаты (в 2019 году – 4173 грн.), установленной на момент наступления страхового случая (часть вторая ст.26 Закона № 1105).
Закон о Госбюджете – 2019 вступает в силу 1 января 2019 года (п.1 раздела «Заключительные положения» Закона о Госбюджете – 2019)7.
7 Закон о Госбюджете – 2019 опубликован в газете «Урядовий кур’єр» от 13.12.2018 г. № 236. С текстом данного Закона можно ознакомиться на официальном веб-портале ВРУ по адресу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19.