Документ
Коментар
Верховна Рада України ухвалила Закон України від 03.11.2022 р. № 2710-IX «Про Державний бюджет України на 2023 рік» (Закон про Держбюджет-2023), яким, зокрема, встановлено розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Розглянемо ці показники та їх вплив на розміри інших величин, що використовуються у бухгалтерській практиці та соціальній сфері.
Прожитковий мінімум – це вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров’я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості (частина перша ст.1 Закону № 9661).
1 Закон України від 15.07.99 р. № 966-XIV «Про прожитковий мінімум».
Відповідно до ст.7 Закону про Держбюджет-2023 розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць становить 2589 грн. Цією нормою також встановлено розміри прожиткового мінімуму для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення (див. Таблицю 1).
№ з/п |
Соціальні і демографічні групи населення | Розмір на одну особу в розрахунку на місяць, грн | ||
1 | Діти віком до 6 років | 2272,00 | ||
2 | Діти віком від 6 до 18 років | 2833,00 | ||
3 | Працездатні особи* | 2684,00 | ||
4 | Особи, які втратили працездатність** | 2093,00 | ||
* До працездатних осіб відносяться особи, які не досягли встановленого законом пенсійного віку (частина третя ст.1 Закону № 966). ** До осіб, які втратили працездатність, відносяться особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку, особи, які досягли пенсійного віку (що дає право на призначення пільгових пенсій), а також непрацюючі особи, визнані особами з інвалідністю в установленому порядку (частина четверта ст.1 Закону № 966). |
Також зазначеною нормою з 1 січня 2023 року встановлено розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення:
Найпоширенішим у бухгалтерській практиці є показник прожиткового мінімуму, який встановлений для працездатних осіб (рядок 3 Таблиці 1). У зв’язку з цим наведемо розміри основних показників, на які впливає цей соціальний стандарт (див. Таблицю 2).
№ з/п | Показник | |||
найменування | порядок визначення | розмір, грн | законодавча норма | |
1 | Розмір податкової соціальної пільги (ПСП) | |||
«Звичайна» ПСП (100%) | 2684,00 грн × 50% | 1342,00 | Підпункт 169.1.1 ст.169 ПКУ* | |
«Звичайна» ПСП на дітей (100%) | 1342,00 грн × 100% × кількість дітей | 1342,00 × кількість дітей | Підпункт 169.1.2 ст.169 ПКУ | |
«Підвищена» ПСП на дітей (150%) | 1342,00 грн × 150% × кількість дітей | 2013,00 × кількість дітей | Підпункти «а», «б» пп.169.1.3 ст.169 ПКУ | |
«Підвищена» ПСП для особливих категорій осіб (150%) | 1342,00 грн × 150% | 2013,00 | Підпункти «в» – «е» пп.169.1.3 ст.169 ПКУ | |
«Максимальна» ПСП для особливих категорій осіб (200%) | 1342,00 грн × 200% | 2684,00 | Підпункт 169.1.4 ст.169 ПКУ | |
* Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. | ||||
2 | Граничний розмір доходу, до якого може бути застосована ПСП | 2684,00 грн × 1,4* | 3760,00** | Підпункт 169.4.1 ст.169 ПКУ |
3 | Сума заборгованості платника податку за цивільно-правовими договорами, за якою минув строк позовної давності та з якої не стягується ПДФО | 2684,00 грн × 50% | 1342,00 | Підпункт 164.2.7 ст.164 ПКУ |
4 | Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку роботодавцем такого померлого платника податку за його останнім місцем роботи, з яких не стягується ПДФО | 2684,00 грн × 1,4* × 2 (максимальний розмір) | 7520,00 | Підпункт «б» пп.165.1.22 ст.165 ПКУ |
5 | Сума виплат чи відшкодувань (крім зарплати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються за рішенням профспілки на користь її члена, з якої не стягується ПДФО | 2684,00 грн × 1,4* (протягом року сукупно) | 3760,00 | Підпункт 165.1.47 ст.165 ПКУ |
6 | Сума нецільової благодійної допомоги, з якої не стягується ПДФО | 2684,00 грн × 1,4* (протягом року сукупно) | 3760,00 | Підпункт 170.7.3 ст.170 ПКУ |
* Отриманий результат округлюють до найближчих 10 грн. ** При застосуванні «звичайної» та «підвищеної» ПСП на дітей цю суму необхідно помножити на кількість дітей. |
||||
7 | Максимальна ставка єдиного податку з розрахунку на календарний місяць для першої групи платників | 2684,00 грн × 10% | 268,40 | Пункт 293.1, пп.1 п.293.2 ст.293 ПКУ |
8 | Розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян для цілей кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень* | 2684,00 грн × 50% | 1342,00 | Пункт 5 підрозділу 1 розділу XX «Перехідні положення», пп.169.1.1 ст.169 ПКУ |
* Йдеться про адміністративні та кримінальні правопорушення, які зазначені, зокрема, у Кодексі України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X та Кримінальному кодексі України від 05.04.2001 р. № 2341-III відповідно. |
Мінімальна заробітна плата – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці (ст.95 КЗпП2, ст.3 Закону № 1083). При обчисленні розміру зарплати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.
2 Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VIII.
3 Закон України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці».
Якщо нарахована зарплата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної зарплати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної зарплати.
У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна зарплата виплачується пропорційно до виконаної норми праці (ст.31 Закону № 108).
Мінімальну заробітну плату на 2023 рік встановлено ст.8 Закону про Держбюджет-2023 у місячному розмірі – 6700 грн, у погодинному розмірі – 40,46 грн.
У Таблиці 3 наведено основні показники, розмір яких залежить від розміру мінімальної заробітної плати.
№ з/п | Показник | |||
найменування | порядок визначення | розмір, грн | законодавча норма | |
1 | Сума відшкодування матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров’ю, моральної шкоди, заподіяної платнику податку, що сплачується йому за рішенням суду та з якої не справляється ПДФО | 6700 грн × 4 | 26800,00 | Підпункт «а» пп.164.2.14 ст.164 ПКУ* |
* Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. | ||||
2 | Сума, сплачена будь-якою юридичною або фізичною особою на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за здобуття освіти, за підготовку чи перепідготовку платника податку за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такого платника та з якої не справляється ПДФО | 6700 грн × 3 | 20100,00 | Підпункт 165.1.21 ст.165 ПКУ |
3 | Сума доходу, отриманого від продажу власної сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва), з якої не справляється ПДФО | 6700 грн × 12 (сукупно за рік) | 80400,00 | Абзац четвертий пп.165.1.24 ст.165 ПКУ |
4 | Сума доходу, отриманого від продажу власної продукції тваринництва груп 1 – 5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД, з якої не справляється ПДФО | 6700 грн × 50 (сукупно за рік) | 335000,00 | Абзац сьомий 165.1.24 ст.165 ПКУ |
5 | Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію осіб з інвалідністю, на території України платника податку та/або членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які надаються його роботодавцем – платником податку на прибуток підприємств безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на календарний рік, з якої не справляється ПДФО | 6700 грн × 5 (максимальна вартість) | 33500,00 | Підпункт 165.1.35 ст.165 ПКУ |
6 | Вартість негрошових подарунків, з якої не справляється ПДФО | 6700 грн × 25% (у розрахунку на місяць) | 1675,00 | Підпункт 165.1.39 ст.165 ПКУ |
7 | Основна сума боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, з якої не справляється ПДФО | 6700 грн × 25% (у розрахунку на рік) | 1675,00 | Підпункт 165.1.55 ст.165 ПКУ |
8 | Сума благодійної допомоги, що надана платнику податку згідно з пп.165.1.54 ст.165 ПКУ на відновлення втраченого майна, на житлові, соціальні і побутові потреби та на інші потреби згідно з переліком, затвердженим КМУ, з якої не справляється ПДФО | 6700 грн × 500 (сукупно протягом року) | 3350000,00 | Підпункт «б» пп.170.7.8 ст.170 ПКУ |
9 | Максимальний розмір добових, який не включається до оподатковуваного доходу фізичної особи у разі її відрядження в межах України* | 6700 грн × 0,1 | 670,00 | Підпункт «а» пп.170.9.1 ст.170 ПКУ |
* Максимальний розмір добових, який не включається до оподатковуваного доходу фізичної особи у разі її відрядженні за кордон, не залежить від розміру мінімальної зарплати і складає 80 євро за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ. | ||||
10 | Розмір ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб за 1 кв. м. бази оподаткування | 6700 грн × 1,5% (максимальний розмір за 1 кв. м. бази оподаткування)* | 100,50 | Підпункт 266.5.1 ст.266 ПКУ |
* Ставки податку встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості. | 11 | Середньоринкова вартість автомобіля, при перевищенні якої такий автомобіль є об’єктом оподаткування (з року випуску якого минуло не більше 5 років (включно)) | 6700 грн × 375 | 2512500,00 | Підпункт 267.2.1 ст.267 ПКУ |
12 | Граничний розмір доходу протягом календарного року, що дозволяє платнику податку застосовувати спрощену систему оподаткування: | |||
для першої групи | 6700 грн × 167 | 1118900,00 | Пункт 291.4 ст.291 ПКУ | |
для другої групи | 6700 грн × 834 | 5587800,00 | ||
для третьої групи | 6700 грн × 1167 | 7818900,00 | ||
13 | Максимальна ставка єдиного податку з розрахунку на календарний місяць для другої групи платників єдиного податку | 6700 грн × 20%* | 1340,00 | Пункт 293.1, пп.2 п.293.2 ст.293 ПКУ |
* Ставки податку встановлюються сільськими, селищними, міськими радами залежно від виду господарської діяльності платника. | ||||
14 | Розмір ставки туристичного збору за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі) | |||
для внутрішнього туризму | 6700 грн × 0,5% (максимальний розмір)* | 33,50 | Підпункт 268.3.1 ст.268 ПКУ | |
для в’їзного туризму | 6700 грн × 5% (максимальний розмір)* | 335,00 | ||
* Ставки збору встановлюються за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад. | ||||
15 | Ставки збору за місця для паркування транспортних засобів за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. м. площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності | 6700 грн × 0,075% (максимальний розмір)* | 5,025 | Підпункт 2681.3.1 ст.268 ПКУ |
* Ставки збору встановлюються за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради. | ||||
16 | Розмір мінімального страхового внеску у розрахунку на місяць виходячи із загальновстановленої ставки | 6700 грн × 22% | 1474,00 | Пункт 5 частини першої ст.1 Закону № 2464* |
* Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». | ||||
17 | Мінімальна база нарахування ЄСВ (у розрахунку на місяць), на яку внесок нараховується за загальновстановленою ставкою | – | 6700,00* | Частина п’ята ст.8 Закону № 2464 |
* Якщо база нарахування у розрахунку на місяць менша за зазначену суму, ЕСВ обчислюється як добуток мінімальної зарплати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки внеску. | ||||
18 | Розмір максимальної величини бази нарахування ЄСВ* | 6700 грн × 15 | 100500,00 | Пункт 4 частини першої ст.1 Закону № 2464 |
* Якщо база нарахування у розрахунку на місяць менша за зазначену суму, ЕСВ обчислюється як добуток мінімальної зарплати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки внеску. | ||||
19 | Максимальна сума, що компенсує роботодавцю витрати на оплату праці за працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) | 6700 грн × 2 | 13400,00 | Пункт 2 частини другої ст.241 Закону № 5067 |
20 | Розмір зарплати працівника за місяць, наявність якого дозволяє застосовувати між роботодавцем та працівником спрощений режим регулювання трудових відносин | 6700 грн × 8 | 53600,00 | Стаття 495 КЗпП* |
* Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VIII. | ||||
21 | Штрафні (фінансові) санкції, що застосовуються за порушення вимог законодавства про працю в разі:* | |||
фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час або за трудовим договором з нефіксованим робочим часом у разі фактичного виконання роботи протягом усього робочого часу, установленого на підприємстві, та виплати зарплати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків | 6700 грн × 10 (за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення)**/за повторне протягом 2 років порушення – 6700 грн × 30 (за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення)** | 67000,00/201000,00 | Стаття 265 КЗпП | |
порушення встановлених строків виплати зарплати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі | 6700 грн × 3 | 20100,00 | ||
недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці | 6700 грн × 2 | 13400,00 | ||
недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України від 25.03.92 р. № 2232-XII «Про військовий обов’язок і військову службу», від 12.12.91 р. № 1975-XII «Про альтернативну (невійськову) службу» та від 21.10.93 р. № 3543-XII «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» | 6700 грн × 4 (за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення)** | 26800,00 | ||
недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні | 6700 грн × 3*** | 20100,00 | ||
перевищення встановленої ст.211 КЗпП допустимої кількості трудових договорів з нефіксованим робочим часом або ведення недостовірного обліку робочого часу працівника, який працює за трудовим договором з нефіксованим робочим часом, стосовно фактично виконуваної ним роботи | 6700 грн × 3 (за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення) | 20100,00 | ||
порушення інших вимог законодавства про працю, крім перелічених вище | 6700 грн (за кожне порушення)/за повторне протягом року порушення – 6700 грн × 2 (за кожне порушення) | 6700,00/13400,00 | ||
* У період дії воєнного стану у разі виконання в повному обсязі та у встановлений строк приписів про усунення порушень, виявлених під час здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю), штрафи, передбачені ст.265 КЗпП не застосовуються. ** До юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої – третьої груп, застосовується попередження. *** За недопущення до проведення перевірки з питань дотримання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні під час проведення перевірки з питань виявлення таких порушень, як фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час або за трудовим договором з нефіксованим робочим часом у разі фактичного виконання роботи протягом усього робочого часу, установленого на підприємстві, та виплата зарплати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ і податків штраф накладається у розмірі 107200 грн (6700 грн × 16). |
Також додамо наступне:
1. Відповідно до частини четвертої ст.12 Закону № 11054 застраховані особи, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше 6 місяців, мають право на матеріальне забезпечення відповідно до Закону № 1105 у таких розмірах:
4 Закон України від 23.09.99 р. № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (у редакції Закону України від 21.09.2022 р. № 2620-IX «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», який набирає чинності 1 січня 2023 року, див. коментар до цього Закону щодо страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності – ОГЛЯД від 04.11.2022 р.).
2. Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розмір максимальної величини бази нарахування ЄСВ (у 2023 році – 100500 грн), з якої сплачено страхові внески. Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) в розрахунку на місяць, що виплачується працівникам та гіг-спеціалістам резидентів Дія Сіті, не має перевищувати розмір заробітної плати (доходу) таких осіб, з якого фактично сплачено страхові внески (частина третя ст.17 Закону № 1105).
3. Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розмір максимальної величини бази нарахування ЄСВ (у 2023 році – 100500 грн), з якої сплачувалися страхові внески, та не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної зарплати (у 2023 році – 6700 грн), встановленої на час настання страхового випадку (частина друга ст.19 Закону № 1105).
4. На 2023 рік зупинено дію Закону України від 03.07.91 р. № 1282-XII «Про індексацію грошових доходів населення».
Закон про Держбюджет-2023 набирає чинності 1 січня 2023 року (п.1 розділу «Прикінцеві положення» Закону про Держбюджет-2023)5.
5 Закон про Держбюджет-2023 офіційно опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» від 30.11.2022 р. № 254.