Документ
Коментар
Мінфін України відповідно до Закону України від 24.02.2023 р. № 2953-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2023 рік» та Закону України від 14.12.2021 р. № 1946-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» (див. коментар), наказом від 27.03.2023 р. № 154 (Наказ № 154) затвердив зміни до бюджетної класифікації, затвердженої наказом Мінфіну України від 14.01.2011 р. № 11, зокрема, замінивши позиції у Класифікації доходів бюджету «старі» на «нові», які наведено в Таблиці 1.
| «Старі» позиції | «Нові» позиції | ||
| 41020800 | Додаткова дотація з державного бюджету бюджету Славутської міської територіальної громади на забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста Славутича | Додаткова дотація з державного бюджету бюджету Славутицької міської територіальної громади на забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста Славутича | 41020800 |
| 42020200 | Грант НЕФКО для проекту «Вища освіта України» | Грант Фонду E5P для проекту «Вища освіта України» | 42020200 |
Також Наказом № 154 Класифікацію доходів бюджету доповнено новими позиціями, які наведено в Таблиці 2.
| 11011200 | Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті |
| 11011300 | Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами |
| 11011400 | Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність |
| 11024900 | Податок на прибуток у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті підприємствами комунальної форми власності |
| 11025000 | Податок на прибуток у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті підприємствами і організаціями, які перебувають у державній власності |
| 11025100 | Податок на прибуток у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті іншими платниками |
| 18050600 | Єдиний податок у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті юридичними особами |
| 18050700 | Єдиний податок у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами |
| 18050800 | Єдиний податок у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті сільськогосподарськими товаровиробниками, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків |
| 42020600 | Грант непроектного типу Уряду Японії на закупівлю спеціального обладнання для закладів охорони здоров'я |
До того ж Наказом № 154 замінено позиції у Відомчій класифікації видатків та кредитування державного бюджету (див. Таблицю 3).
| Старі позиції | Нові позиції | ||
| 310 | Міністерство інфраструктури України | Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України | 310 |
| 311 | Державне агентство автомобільних доріг України | Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України | 311 |
| 312 | Міністерство інфраструктури України (загальнодержавні видатки та кредитування) | Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (загальнодержавні видатки та кредитування) | 312 |
| 313 | Державне агентство автомобільних доріг України (загальнодержавні видатки та кредитування) | Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України (загальнодержавні видатки та кредитування) | 313 |
З Відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету Наказом № 154 виключено позиції, які наведено в Таблиці 4.
| 275 | Міністерство розвитку громад та територій України |
| 276 | Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування) |
Наказ № 154 набирав чинності з дня його прийняття – 27 березня 2023 р.