Документ
Коментар
Мінфін України наказом від 20.11.2025 р. № 5871 (Наказ № 587) вніс зміни до низки нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі, а саме:
1 З урахуванням змін, внесених наказом Мінфіну України від 10.12.2025 р. № 622 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 листопада 2025 року № 587».
Зокрема, п.2 Плану рахунків доповнено:
Також внесено зміни до Порядку застосування Плану рахунків, а саме:
Крім того, у таблиці Типової кореспонденції в новій редакції викладено рядки 4.2 – 4.4 розділу 4 (див. Таблиці 1).
| Зміст господарської операції | Кореспонденція рахунків | |
| Дебет | Кредит | |
| Придбання фінансових інвестицій шляхом внесення до статутного/пайового капіталу та додаткового капіталу суб'єкта господарювання згідно із законодавством: | ||
| грошових коштів | 2511 (2521) «Придбані акції», 2512 (2522) «Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери, крім акцій», 2513 (2523) «Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств» | 2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки» |
| Водночас проведення другого запису | 54 «Цільове фінансування» | 5211 (5221) «Капітал у підприємствах у формі акцій», 5212 (5222) «Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі», 5213 (5223) «Капітал в частках (паях)» |
| необоротних активів, активів для розподілу, передачі | 2511 (2521) «Придбані акції», 2512 (2522) «Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери, крім акцій», 2513 (2523) «Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств» | 1013 (1023) «Будівлі, споруди та передавальні пристрої» - 1018 (1028) «Інші основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 12 «Нематеріальні активи», 1815 (1825) «Активи для розподілу, передачі, продажу» |
| Списання сум нарахованого зносу (накопиченої амортизації) | 1411 (1421) «Знос основних засобів» - 1413 (1423) «Накопичена амортизація нематеріальних активів» | 1013 (1023) «Будівлі, споруди та передавальні пристрої» - 1018 (1028) «Інші основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 12 «Нематеріальні активи» |
| Водночас відображення змін у капіталі | 51 «Внесений капітал», 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду», 5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду» | 5211 (5221) «Капітал у підприємствах у формі акцій», 5212 (5222) «Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі», 5213 (5223) «Капітал в частках (паях)» |
| необоротних активів суб'єкта державного сектору, що належить до сфери управління органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності | 2513 (2523) «Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств» | 5212 (5222) «Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі» |
| Передача до сфери управління суб'єкта державного сектору суб'єктів господарювання державного, комунального сектору економіки та збільшення розміру статутного/пайового капіталу та додаткового капіталу суб'єктів господарювання, які належать до сфери управління суб'єкта державного сектору, пропорційно частці суб'єкта державного сектору | 2511 (2521) «Придбані акції»;
2512 (2522) «Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери, крім акцій»; 2513 (2523) «Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств» |
5211 (5221) «Капітал у підприємствах у формі акцій»;
5212 (5222) «Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі»; 5213 (5223) «Капітал в частках (паях)» |
| Вилучення зі сфери управління суб'єкта державного сектору суб'єктів господарювання державного, комунального секторів економіки та зменшення розміру статутного/пайового капіталу та додаткового капіталу суб'єктів господарювання, які належать до сфери управління суб'єкта державного сектору, пропорційно частці суб'єкта державного сектору, у частині: | ||
| капіталу, інвестованого в підприємства | 5211 (5221) «Капітал у підприємствах у формі акцій»;
5212 (5222) «Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі»; 5213 (5223) «Капітал в частках (паях)» |
2511 (2521) «Придбані акції»;
2512 (2522) «Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери, крім акцій»; 2513 (2523) «Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств» |
| суми різниць | 5511 (5521) «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» | 2511 (2521) «Придбані акції»;
2512 (2522) «Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери, крім акцій»; 2513 (2523) «Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств» |
Також розділ 5 таблиці Типової кореспонденції доповнено рядком 5.14 (див. Таблицю 2).
| № з/п | Зміст господарської операції | Кореспонденція рахунків | |
| Дебет | Кредит | ||
| 5.14 | Перерахування коштів іноземної валюти з рахунків місцевих бюджетів, відкритих в установах банків | 3242 «Кошти місцевих бюджетів на рахунках в банках» | 2341 «Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті» |
| Водночас проведення другого запису | 3442 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів»;
3443 «Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів» |
3241 «Кошти місцевих бюджетів» | |
| Зараховано кошти іноземної валюти на рахунки розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів відкриті в установах банків | 2342 «Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників та одержувачів бюджетних коштів відкритих в установах банків» | 3447 «Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті» | |
Наказ № 587 набрав чинності з дня його офіційного опублікування – 2 січня 2026 р. (п.3 Наказу № 587).2
2 Наказ № 587 офіційно опубліковано в «Офіційному віснику України» від 02.01.2026 р. № 1.