Документ
Комментарий
Минфин Украины приказом от 15.04.2014 г. № 401 (Приказ № 401) внес изменения в Методические рекомендации по проверке сопоставимости показателей финансовой отчетности, утвержденные приказом Минфина Украины от 11.04.2013 г. № 476 (Методрекомендации № 476, см. комментарий к этому документу). Внесенные изменения представлены в Таблице, в графе «№ п/п» которой указаны номера соответствующие номерам одноименной графы таблицы, приведенной в Методрекомендациях № 476.
№ п/п | Показатели, которые сравниваются | Сравниваемые показатели | |
было | стало | ||
Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», форма приведена в приложении 1 к НП(С)БУ 1* | |||
33 | Строка 2010 «Чисті зароблені страхові премії»**, графа 3 | Строка 2011 «Премії підписані, валова сума»** минус строка 2012 «Премії, передані у перестрахування»** плюс или минус строка 2013 «Зміна резерву незароблених премій, валова сума»** плюс или минус строка 2014 «Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій»**, графа 3, в случае заполнения всех этих строк | Строка 2011 «Премії підписані, валова сума»** минус строка 2012 «Премії, передані у перестрахування»** минус строка 2013 «Зміна резерву незароблених премій, валова сума»** плюс строка 2014 «Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій»**, графа 3, в случае заполнения всех этих строк |
47 | Строка 2460 «Інший сукупний дохід після оподаткування», графа 3 | Строка 2450 «Інший сукупний дохід до оподаткування» минус строка 2455 «Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом» графа 3 | Строка 2450 «Інший сукупний дохід до оподаткування» плюс или минус строка 2455 «Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом» графа 3 |
Форма № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)», форма приведена в приложении 1 к НП(С)БУ 1 | |||
75 | Строка 3520 «Коригування на збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій», графа 3 | Форма № 2. Строки 2255 «Втрати від участі в капіталі», 2270 «Інші витрати» графа 3 минус строки 2200 «Дохід від участі в капіталі», 2220 «Інші фінансові доходи», 2240 «Інші доходи», графа 3 | Форма № 2. Строки 2255 «Втрати від участі в капіталі», 2270 «Інші витрати», 2250 «Фінансові витрати» графа 3 минус строки 2200 «Дохід від участі в капіталі», 2220 «Інші фінансові доходи», 2240 «Інші доходи», графа 3 |
77 | Строка 3540 «Фінансові витрати»**, графа 4 | Форма № 2. Строка 2250 «Фінансові витрати» графа 3 | –*** |
80 | Строка 3195 «Чистий рух коштів від операційної діяльності», графа 3 | Строка 3570 «Грошові кошти від операційної діяльності», графа 3, минус строка 3580 «Сплачений податок на прибуток», графа 4 | Строка 3570 «Грошові кошти від операційної діяльності», графа 3, минус строка 3580 «Сплачений податок на прибуток», графа 4 и минус строка 3585 «Сплачені відсотки»** графа 4 |
83 | Строка 3295 «Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності», графа 4 | Разница между суммой строк 3255 «Витрачання на придбання фінансових інвестицій», 3260 «Витрачання на придбання необоротних активів», 3270 «Виплати за деривативами», 3275 «Витрачання на надання позик»**,3280 «Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці»**, 3290 «Інші платежі», графа 4 и суммой строк 3200 «Надходження від реалізації фінансових інвестицій», 3205 «Надходження від реалізації необоротних активів», 3515 «Коригування на збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць», 3220 «Надходження від отриманих дивідендів», 3225 «Надходження від деривативів»,3230 «Надходження від погашення позик»**, 3235 «Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці»**, 3250 «Інші надходження», графа 3 | Разница между суммой строк 3255 «Витрачання на придбання фінансових інвестицій», 3260 «Витрачання на придбання необоротних активів», 3270 «Виплати за деривативами», 3275 «Витрачання на надання позик»**,3280 «Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці»**, 3290 «Інші платежі», графа 4 и суммой строк 3200 «Надходження від реалізації фінансових інвестицій», 3205 «Надходження від реалізації необоротних активів», 3215 «Надходження від отриманих відсотків», 3220 «Надходження від отриманих дивідендів», 3225 «Надходження від деривативів»,3230 «Надходження від погашення позик»**, 3235 «Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці»**, 3250 «Інші надходження», графа 3 |
90 | Строка 3410 «Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів», графа 3 | Строка 3515 «Коригування на збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць», графа 4 | –*** |
Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності», форма утверждена Приказом № 302**** | |||
141 | Строка 690 «Разом» р. VI «Грошові кошти», графа 3 | Форма № 3. Строка 3115 «Зобов’язань з податків і зборів», графа 3 | Форма № 3. Строка 3415 «Залишок коштів на кінець року», графа 3 |
* Национальное положение (стандарт) бухгалтерского учета 1 «Общие требования к финансовой отчетности», утвержденное приказом Минфина Украины от 07.02.2013 г. № 73 (см. комментарий к этому документу). ** Данная строка (статья) является дополнительной (вписываемой), перечень таких строк и их наименования приведены в приложении 3 к НП(С)БУ 1. *** Данный пункт исключен. **** Приказ Минфина Украины от 29.11.2000 г. № 302 «О примечаниях к годовой финансовой отчетности». |
Приказ № 401 вступил в силу 15.04.2014 г.